— 产品中心 —
手机:18300000897
电话:075528990558
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园外围买球大厦A栋
高功率激光场镜是应用于高功率激光焊接、激光切割等领域,高功率石英焊接场镜可承受3KW到6KW的高能量连续激光,全视场内满足平场要求,像质达到衍射极限。高功率F-theta场镜可减少……
产品详情
高功率石英焊接场镜1080nm-20光斑SilicaA应用于高功率激光焊接、激光切割等领域,高功率石英焊接场镜可承受3KW到6KW的高能量连续激光,全视场内满足平场要求,像质达到衍射极限。高功率F-theta场镜可减少高功率、短脉冲激光产生的热偏移现象,用于更高损伤阈值。外围买球提供高功率焊接场镜销售,欢迎咨询。
产品编号 | 焦距 | 工作距 | 扫描范围 | 扫描角度 | 入射光斑直径 | 弥散圆 (um) | 振镜位置 (mm) | 螺纹连接 (mm) |
HP-SL-1064-110-160-Fused Silica A (20CA) | 160 | 208 | 110*110 | ±28° | 20 | 17 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-110-170-Fused Silica A (20CA) | 170 | 208 | 110*110 | ±28° | 20 | 17 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-150-210-Fused Silica A (20CA) | 210 | 271 | 150*150 | ±28° | 20 | 24 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-175-254-Fused Silica A (20CA) | 254 | 318 | 175*175 | ±28° | 20 | 31 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-220-330-Fused Silica A (20CA) | 330 | 397 | 220*220 | ±28° | 20 | 35 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-300-420-Fused Silica A (20CA) | 420 | 480 | 300*300 | ±28° | 20 | 55 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-360-500-Fused Silica A (20CA) | 500 | 560 | 360*360 | ±28° | 20 | 58 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-400-580-Fused Silica A (20CA) | 580 | 648 | 400*400 | ±28° | 20 | 62 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-600-900-Fused Silica A (20CA) | 900 | 988 | 600*600 | ±28° | 20 | 101 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-1350-1900-Fused Silica A (20CA) | 1900 | 2021 | 1350*1350 | ±28° | 20 | 173 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
以上只是高功率,石英焊接场镜,20光斑简单介绍,如需要更详细的资料信息,请联系外围买球对应销售人员。
上一篇:405nm紫光场镜 激光打标场镜
相关推荐
外围买球是一家专业的激光打标机配件、激光焊接机配件、激光切割机配件等激光全套配件综合解决方案品牌供应商和批发商!
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园外围买球大厦A栋 TEL:0755-28990558